Appearance
心理测评
关于本测评
本测评系统用于委员会成员的心理状态评估,旨在及时发现并干预因异常接触导致的认知损伤、心理应激及潜在的精神污染。
测评等级
测评结果分为十个等级,从J级(最轻)到A级(最重):
| 等级 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J级 | 基准 | 心理状态正常,无任何应激反应 |
| I级 | 轻微压力 | 极轻微心理压力反应,不影响正常工作 |
| H级 | 轻度压力 | 轻度工作压力反应,情绪波动或睡眠质量下降 |
| G级 | 中度压力 | 中度压力反应,已对工作效率产生轻微影响 |
| F级 | 重度压力 | 严重压力反应,已影响工作能力 |
| E级 | 早期认知异常 | 早期认知异常迹象,尚未影响现实判断 |
| D级 | 中度认知异常 | 明确认知异常,出现方向感错乱或轻度幻觉 |
| C级 | 重度认知异常 | 持续性幻觉或认知错乱,无法分辨异常与正常 |
| B级 | 认知污染 | 被异常认知内容持续覆盖,无法自主分辨现实 |
| A级 | 认知崩溃 | 完全丧失与现实的一致性认知,人格解体 |
测评规则
- 每道题回答"是"或"有此类情况"计1分
- 总分为实际得分除以总题数,换算为百分比
- 根据得分百分比判定等级
- 本测评仅供参考,正式测评须由心理评估组执行
注意事项
- 测评结果属于个人隐私信息,不得向无关人员透露
- 如出现严重心理症状,请立即联系心理评估组
- 本系统生成的结果不作为正式评估依据
心理测评
请选择测试等级,或进入自定义配置
相关文件: